惠普M281FDW
聯系人:
0536-4293388 |
地址: 山東省安丘市人民路296-5號 |
HP LaserJet Pro M281fdw彩色多功能一體機
產品功能
高速彩打 雙面輸出
打印速度:黑白/彩色21頁/分鐘,雙面打印速度:黑白/彩色12頁/分鐘。
安全可靠 印量提升
? 智捷技術保護設備提升印量。
功能強勁 盡在掌控
通過HP Smart App即可輕松打印和掃描,獲知耗材使用情況。
連續工作 不斷
標配250頁進紙盒。
產品規格
SKU | |
---|---|
SKU | T6B82A |
類別 | |
子品牌 | LaserJet |
產品類型 | 激光打印機 |
打印 | |
彩色或黑白 | 彩色打印機 |
黑色打印速度 | 21 - 30 |
彩色打印速度 | 21 - 30 |
特征 | |
功能 | 打印 掃描 復印 傳真 |
元數據 | |
細分 | Small medium business |
連接和通信 | |
惠普“云打印”功能 | 有 |
端口 | 1 個 USB 2.0 端口;1 個以太網 10/100/1000 Base-TX 網絡端口;1 個前置主機 USB 端口;1 條電話線插孔(輸入);1 條電話線插孔(輸出) |
網絡就緒 | 標配內置以太網 802.11 b/g/n WiFi,同時作為 AP(帶 Wi-Fi Direct)和 STA 操作 |
調制解調器 | 33.6 kbps |
標配端口 | 高速 USB 2.0 端口;內置快速以太網 10/100/1000 Base-TX 網絡端口、802.11n 2.4/5GHz 無線端口、傳真端口、前置主機 USB 端口 |
網絡功能 | 支持,通過內置 10/100/1000 Base-TX 以太網連接; 自動交叉以太網; 通過 802.11x 進行身份驗證 |
無線功能 | 內置 802.11 b/g/n;通過 WEP、WPA/WPA2 或 802.11x 進行身份驗證;通過 AES 或 TKIP 加密;WPS;Wi-Fi Direct |
移動打印功能 | HP ePrint; Apple AirPrint?; Mopria? 認證; Wireless Direct Printing(無線直連打?。?; 移動應用 |
支持的網絡協議 | TCP/IP、IPv4、IPv6; 打?。?TCP-IP 端口 9100 直接模式、LPD(僅支持原始隊列)、Web 服務打??; 發現: SLP、Bonjour、Web 服務發現; IP 配置: IPv4(BootP、DHCP、AutoIP、手動)、IPv6 |
打印介質處理 | |
出紙裝幀處理 | 單頁進紙 |
上限輸入容量(信封) | 多達 5 個信封(建議一次僅使用 5 個信封或更少) |
出紙量 | 多達 100 頁(堆疊高度為 10 毫米) |
大輸出容量(紙張) | 多達 100 頁(堆疊高度為 10 毫米) |
標配輸出容量(投影膠片) | 堆疊高度為 10 毫米 |
介質類型與容量(紙盒 1) | 1 頁所有介質類型 |
介質類型與容量(紙盒 2) | 20 號紙(75 克/平方米)的堆疊高度為 25 毫米 |
介質類型和容量(ADF) | 張數: 50(75 克/平方米展開) |
紙張處理(進紙)(標配) | 250 頁進紙盒;1 頁優先紙盒 |
進紙容量 | 紙盒 1:1 頁;在紙盒 2 中多達 250 頁(25 毫米堆疊高度) |
紙張處理(出紙)(標配) | 100 頁出紙盒 |
標配輸出容量(信封) | 堆疊高度為 10 毫米 |
大輸入容量(紙張) | 紙盒 1:1 頁;在紙盒 2 中多達 250 頁(25 毫米堆疊高度) |
顯示規格 | |
顯示屏 | 2.7 英寸彩色圖形觸摸屏 |
顯示區域(公制) | 54 x 40.7 毫米 |
環境 | |
旁觀者位置聲壓(主動、打?。?/span> | 50 dB(A)(黑色)、單面;50 dB(A)(彩色)、單面;50 dB(A)(黑色)、雙面;49 dB(A)(彩色)、雙面 |
存放濕度 | 0% 到 95% 相對濕度 |
工作濕度范圍 | 10% 到 80% 相對濕度 |
存放溫度范圍 | -20°C 至 40°C |
工作溫度范圍 | 15oC 至 30oC |
聲功率 | 6.4 B(A)(黑白)、單面;6.3 B(A)(彩色)、單面;6.3 B(A)(黑白)、雙面;6.3 B(A)(彩色)、雙面 |
推薦的工作溫度范圍 | 17°C 至 25°C |
聲功率(就緒) | 2.6 B(A) |
旁觀者位置聲壓(就緒) | 16 dB(A) |
掃描速度 | |
掃描速度(標準,letter) | 高達 27 頁/分鐘 |
掃描速度(標準,A4) | 高達 26 頁/分鐘 |
墨盒和打印頭 | |
打印技術 | Laser |
硒鼓/墨盒數量 | 4 個(黑色、青色、品紅色和黃色各一個) |
更換硒鼓/墨盒 | HP LaserJet 202A 黑色硒鼓(約 1400 頁)CF500A;HP LaserJet 202A 青色硒鼓(約 1300 頁)CF501A;HP LaserJet 202A 黃色硒鼓(約 1300 頁)CF502A;HP LaserJet 202A 品紅色硒鼓(約 1300 頁)CF503A;HP LaserJet 202X 黑色硒鼓(約 3200 頁)CF500X;HP LaserJet 202X 青色硒鼓(約 2500 頁)CF501X;HP LaserJet 202X 黃色硒鼓(約 2500 頁)CF502X;HP LaserJet 202X 品紅色硒鼓(約 2500 頁)CF503X |
打印速度 | |
黑色打印速度(ISO、Letter) | 高達 22 頁/分鐘 |
黑色打印速度(ISO、A4) | 高達 21 頁/分鐘 |
彩色打印速度 (ISO) | 高達 21 頁/分鐘 |
彩色打印速度(標準,letter) | 高達 22 頁/分鐘 |
雙面打印速度 (A4) | 高達 12 頁/分鐘 |
黑白打印速度(橫向,A5) | 高達 37 頁/分鐘 |
黑白打印速度(縱向,A5) | 5 頁/分鐘 |
雙面打印速度 (letter) | 高達 13 頁/分鐘 |
雙面打印速度 (A4) | 高達 12 頁/分鐘 |
雙面打印速度 (letter) | 高達 13 頁/分鐘 |
彩色打印速度 (縱向、A5) | 5 頁/分鐘 |
彩色打印速度 (橫向,A5) | 高達 20 頁/分鐘 |
復制速度 | |
復印速度(黑色,標準質量,A4) | 高達 21 份/分鐘 |
復印速度(彩色、標準質量、A4) | 高達 21 份/分鐘 |
黑白復印速度(標準,letter) | 高達 22 份/分鐘 |
彩色復印速度(標準,letter) | 高達 22 份/分鐘 |
復印速度說明 | 使用 ISO/IEC29183 測量的復印時間和復印速度,不包括第一組測試文檔。 欲知更多信息,請訪問 http://www.hp.com/go/printerclaims。 準確的速度依系統配置、軟件應用程序、驅動程序和文檔復雜性而異。 |
雙面黑白復印速度 (A4) | 高達 12 cpm |
雙面彩色復印速度 (A4) | 高達 12 cpm |
雙面彩色復印速度 (Letter) | 高達 13 cpm |
雙面黑白復印速度 (Letter) | 高達 13 cpm |
電池和電力 | |
電源 | 220 伏輸入電壓:220 到 240 伏交流電 (+/- 10%)、50 赫茲(+/- 3 赫茲)、60 赫茲(+/- 3 赫茲) |
功耗 | 342 瓦(有效打?。?、8.0 瓦(就緒狀態)、1.2 瓦(睡眠狀態)、0.1 瓦(手動關閉)、0.1 瓦(自動關閉/手動開啟)、0.1 瓦(自動關閉/局域網喚醒) |
電源類型 | 內置電源 |
數字發送器規格 | |
標準的數字發送特性 | 掃描至電子郵件; 掃描至文件夾; 保存到 U盤 |
支持的文件格式 | PDF; JPG |
打印時間 | |
首頁輸出,黑白 (letter, 就緒) | 僅需 10.3 秒 |
首頁輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 10.6 秒 |
首頁輸出(彩色,A4,就緒) | 僅需 12.3 秒 |
首頁輸出(彩色,letter,就緒) | 僅需 11.7 秒 |
首頁輸出,黑白 (letter, 睡眠) | 僅需 11.9 秒 |
首頁黑白頁面輸出(A4 紙、睡眠) | 僅需 12.2 秒 |
首頁輸出(彩色,letter,睡眠) | 僅需 12.5 秒 |
首頁彩色頁面輸出(A4 紙、睡眠) | 僅需 12.6 秒 |
打印機規格 | |
存儲設備和直接打印支持 | 前置 USB/閃存驅動器; U盤打印 |
支持多任務操作 | 有 |
打印負荷(每月,letter) | 高 40,000 頁 |
功能 | 打印、復印、掃描、傳真 |
打印語言 | HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript level 3 仿真、PCLm、PDF、URF |
紙盒數量(大) | 2 |
打印負荷(每月、A4) | 高 40,000 頁 |
紙盒數量(標配) | 2 |
建議月打印量 | 150 到 2500 頁 |
打印技術 | 激光打印 |
雙面打印 | 自動(標配) |
字體與字樣 | 84 種 TrueType 字體。 http://www.hp.com/go/laserjetfonts 提供了其他字體解決方案 |
打印機管理 | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |
彩印 | 有 |
目標用戶和印量 | 用于多達 10 位用戶的團隊;打印量高達 2,500 頁/月 |
掃描儀規格 | |
大掃描尺寸 (ADF) | 215.9 x 355.6 毫米 |
掃描文件格式 | JPG、RAW (BMP)、PNG、TIFF、PDF |
彩色掃描 | 有 |
掃描尺寸下限 | 50 x 50 毫米 |
自動文件進紙器容量 | 標配,50 頁 |
掃描儀類型 | 平板式,ADF |
掃描尺寸上限 | 215.9 x 297 毫米 |
灰階級別 | 256 |
掃描輸入模式 | 前面板掃描、復印、電子郵件、傳真;HP Scan 軟件;以及通過 TWAIN 或 WIA 連接的用戶應用 |
小掃描尺寸 (ADF) | 102 x 152 毫米 |
位深度 | 24 位(彩色);8 位(黑白) |
Twain 版本 | 版本 1.9(舊版操作系統); 版本 2.1(Windows 7 或更高版本) |
軟件掃描文件格式 | JPG、RAW (BMP)、PNG、TIFF、PDF |
本機掃描文件格式 | PDF、JPG |
掃描技術 | 接觸式圖像傳感器 (CIS) |
建議的月掃描量注釋 | 惠普建議,每月掃描的紙張數量應在惠普針對更佳設備性能指定的數量范圍內 |
認證和合規 | |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
能源效率 | 符合 ENERGY STAR? 的要求 |
電磁兼容性 | CISPR 22:2008 和 CISPR 32: 2012 /EN 55032:2012 - B 類;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013;EN 55024:2010;FCC Title 47 CFR,第 15 部分 B 類/ICES-003,第 6 版 |
安全 | EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013;IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013;EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014(1 類激光產品);EN 62479:2010 / IEC 62479:2010;根據新的 IECEE CB 公告,IEC 60950-1 標準的 CAN/CSAC22.2第 60950-1-07 號第二版 2007 年 3 月 27 日的合規性規定考慮了各個國家/地區的差異;符合 FDA 激光產品性能標準,依據 2007 年 6 月 24 日激光公告第 50 條的偏差除外。 |
滿足電信標準(傳真功能) | 傳真電信:ES 203 021;FCC Title 47 CFR,第 68 部分;加拿大工業部CS03;NOM-151-SCTI-1999(墨西哥);PTC-200(新西蘭);個別國家/地區要求的其他電信認證。無線電信:EU RED 2014/53/EU;EN 301 489-1V2.1.1/ EN 301 489-17: V3.1.1;EN 300 328: V2.1.1/ EN301 893V2.0.7;FCC Title 47 CFR,Part 15 Subpart C & E / RSS 247 Issue 1,2015 & RSS 102 Issue 5,2015;IEC 62311:2007 / EN62311:2008 |
環境 | 不含汞 |
地理 | |
產地 | 越南生產,中國組裝 (AB2、BBU、AKV);越南制造(其他各種選件) |
保修 | |
保修 | 1 年有限保修 |
外形尺寸 | |
低規格(寬 x 深 x 高) | 420 x 421.7 x 334.1 毫米 |
包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 498 x 398 x 532 毫米 |
大外形尺寸(寬 x 深 x 高) | 424 x 475 x 338 毫米 |
重量 | |
重量 | 18.7 千克 |
包裝重量 | 21.5 千克 |
傳真規格 | |
傳真自動重撥 | 有 |
傳真快速撥號,上限數量 | 多達 120 個號碼 |
傳真內存 | 多達 1300 頁 |
傳真輪詢 | 有(僅接收) |
傳真轉發 | 有 |
傳真廣播位置 | 119 |
傳真延遲發送 | 有 |
傳真 | 有 |
垃圾傳真過濾 | 是的,僅匹配 CSID。 不支持呼叫者 ID |
支持傳真自動縮印 | 有 |
支持的傳真 PC 接口 | 有 |
支持電話聽筒 | 有 |
支持不同的鈴音檢測 | 有 |
支持傳真電話模式 | 有 |
傳真內存 | 多達 1300 頁 |
系統組件 | |
控制面板 | 2.7 英寸彩色圖形觸摸屏,左側帶 3 個按鈕(主頁、幫助、返回) |
處理器 | |
處理器速度 | 800MHz |
掃描分辨率 | |
硬件掃描分辨率 | 高達 300 x 300 dpi(彩色和黑色 ADF);高達 1200 x 1200 dpi(平板) |
增強掃描分辨率 | 高達 300 x 300 dpi (ADF); 高達 1200 x 1200 dpi(平板) |
光學掃描分辨率 | 高達 300 dpi(彩色和黑白 ADF);高達 1200 dpi(平板) |
存儲 | |
內存(標配) | 256 MB DDR、256 MB 閃存 |
內存(大) | 256 MB DDR、256 MB 閃存 |
包裝盒內容 | |
附帶電纜 | 是, 1 USB |
傳真速度 | |
傳真發送速度 | 速度為 33.6 kbps (大)、14.4 kbps(默認情況下) |
傳真發送速度說明 | 基于標準分辨率下的標準 ITU-T 測試圖像 #1。更復雜的頁面或更高的分辨率需要更長時間,且占用更大的內存。 |
傳真發送速度 (letter) | 3 秒/頁 |
支持的打印介質 | |
支持的介質尺寸 | Letter(216 x 280);Legal(216 x 356);Executive(184 x 267);Oficio 8.5x13(216 x 330);4 x 6(102 x 152);5 x 8(127 x 203);A4(210 x 299);A5(148 x 210);A6(105x148);B5(JIS)(182 x 257);B6(JIS)(128 x 182);10x15 厘米 (100 x 150);Oficio 216x340 毫米 (216 x 340);16K 195x270 毫米 (195x270);16K 184x260 毫米 (184x260);16K 197x273 毫米 (197x273);明信片 (JIS)(100 x 147);雙面明信片 (JIS)(147 x 200);10 號信封 (105 x 241);Monarch 信封 (98 x 191);B5信封 (176 x 250);C5信封 (162 x 229);DL 信封 (110 x 220);A5-R(210 x 148) |
介質尺寸(紙盒 1) | Letter(216 x 280);Legal(216 x 356);Executive(184 x 267);Oficio 8.5x13(216 x 330);4 x 6(102 x 152);5 x 8(127 x 203);A4(210 x 299);A5(148 x 210);A6(105x148);B5(JIS)(182 x 257);B6(JIS)(128 x 182);10x15 厘米 (100 x 150);Oficio 216x340 毫米 (216 x 340);16K 195x270 毫米 (195x270);16K 184x260 毫米 (184x260);16K 197x273 毫米 (197x273);明信片 (JIS)(100 x 147);雙面明信片 (JIS)(147 x 200);10 號信封 (105 x 241);Monarch 信封 (98 x 191);B5信封 (176 x 250);C5信封 (162 x 229);DL 信封 (110 x 220);A5-R(210 x 148); |
介質尺寸(紙盒 2) | Letter(216 x 280);Legal(216 x 356);Executive(184 x 267);Oficio 8.5x13(216 x 330);4 x 6(102 x 152);5 x 8(127 x 203);A4(210 x 299);A5(148 x 210);A6(105x148);B5(JIS)(182 x 257);B6(JIS)(128 x 182);10x15 厘米 (100 x 150);Oficio 216x340 毫米 (216 x 340);16K 195x270 毫米 (195x270);16K 184x260 毫米 (184x260);16K 197x273 毫米 (197x273);明信片 (JIS)(100 x 147);雙面明信片 (JIS)(147 x 200);10 號信封 (105 x 241);Monarch 信封 (98 x 191);B5信封 (176 x 250);C5信封 (162 x 229);DL 信封 (110 x 220);A5-R(210 x 148); |
標準介質尺寸(雙工) | Letter(216 x 280);Legal(216 x 356);Executive(184 x 267);Oficio 8.5x13(216 x 330);A4(210 x 299);A5(148 x 210);B5(JIS)(182 x 257);Oficio 216x340 毫米 (216 x 340);16K 195x270 毫米 (195x270);16K 184x260 毫米 (184x260);16K 197x273 毫米 (197x273);A5-R(210 x 148) |
支持的介質重量 | 60 到 163 克/平方米(非涂層紙/啞光紙,建議重量),但是驅動程序支持的明信片高達 175 克/平方米、惠普啞光紙高達 200 克/平方米;60 到 163 克/平方米(涂層紙/光面紙,建議重量),但是驅動程序支持的明信片高達 175 克/平方米、惠普光面紙高達 220 克/平方米。 |
介質類型 | 紙張(證券紙、宣傳冊紙、彩紙、光面紙、重磅紙、信頭紙、輕磅紙、相紙、普通紙、預打印紙、預穿孔紙、再生紙、糙紙)、投影膠片、標簽、信封、卡片 |
介質重量(紙盒 2) | 60 到 163 克/平方米(非涂層紙/啞光紙,建議重量),但是驅動程序支持的明信片高達 175 克/平方米、惠普啞光紙高達 200 克/平方米;60 到 163 克/平方米(涂層紙/光面紙,建議重量),但是驅動程序支持的明信片高達 175 克/平方米、惠普光面紙高達 220 克/平方米。 |
推薦的介質重量(雙工) | 60 到 120 克/平方米(建議重量)、60 到 200 克/平方米(允許重量) |
介質重量(紙盒 1) | 60 到 163 克/平方米(非涂層紙/啞光紙,建議重量),但是驅動程序支持的明信片高達 175 克/平方米、惠普啞光紙高達 200 克/平方米;60 到 163 克/平方米(涂層紙/光面紙,建議重量),但是驅動程序支持的明信片高達 175 克/平方米、惠普光面紙高達 220 克/平方米。 |
介質重量,支持的 ADF | 60 到 90 克/平方米 |
介質尺寸(自定義) | 76 x 127 到 216 x 356 毫米 |
介質尺寸 (ADF) | A4;Letter;Legal;4 x 6 到 8.5 x 14 英寸 |
系統要求 | |
Macintosh 低系統要求 | Apple? OS X Sierra (v10.12)、El Capitan (v10.11)、Yosemite (v10.10);1.5 GB 硬盤空間;需要使用互聯網;USB |
低系統要求 | Windows? 10、8.1、8、7:32 位或 64 位、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅動器或互聯網連接、USB 端口、Internet Explorer。Windows Vista?:(僅 32 位)、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅動器或互聯網連接、USB 端口、Internet Explorer 8。Windows? XPSP3或更高版本(僅 32 位):任何英特爾? 奔騰? II、賽揚? 或 233 MHz 兼容處理器、850 MB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅動器或互聯網連接、USB 端口、Internet Explorer 8。通過命令行安裝程序提供 Windows Server 支持,可支持 Win Server 2008 R2及更高版本。 |
傳真分辨率 | |
黑色傳真分辨率(優質) | 高達 300 x 300 dpi 分辨率 |
分辨率(黑白、標準模式) | 203 x 98 dpi |
傳真分辨率(黑白) | 203 x 196 dpi |
分辨率(黑白、超精細模式) | 300 x 300 dpi |
分辨率(黑色照片灰階) | 300 x 300 dpi(半色調) |
軟件和應用程序 | |
驅動程序更新 | 新的支持操作系統和打印驅動程序可從 http://www.hp.com/support/ljM278MFP 下載 |
兼容 Mac 機 | 有 |
附帶軟件 | 適用于 Windows 操作系統的軟件:惠普軟件安裝程序、惠普軟件卸載程序、惠普 PCL6 打印機驅動程序、HP Device Experience (DXP)、HP Web Services Assist(連接惠普)、設備安裝及軟件、HP Printer Assistant、HP Product Improvement Study、在線用戶手冊、惠普掃描驅動程序、惠普掃描應用、惠普傳真驅動程序、惠普傳真應用。適用于 Mac 操作系統的軟件:歡迎屏幕,(將用戶導向 HP.com 或 OS 應用源以獲得 LaserJet 軟件) |
支持的操作系統 | |
兼容的操作系統 | Windows? 10、8.1、8、7:32 位或 64 位、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅動器或互聯網連接、USB 端口、Internet Explorer。Windows Vista?:(僅 32 位)、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅動器或互聯網連接、USB 端口、Internet Explorer 8。Windows? XPSP3或更高版本(僅 32 位):任何英特爾? 奔騰? II、賽揚? 或 233 MHz 兼容處理器、850 MB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅動器或互聯網連接、USB 端口、Internet Explorer 8。通過命令行安裝程序提供 Windows Server 支持,可支持 Win Server 2008R2及更高版本。Apple? OS X El Sierra(v10.12)、Capitan (v10.11)、Yosemite (v10.10);1.5 GB 硬盤空間;需要使用互聯網;USB。Linux(有關詳細信息,請訪問 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)。Unix(有關詳細信息,請訪問 http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |
兼容的網絡操作系統 | Windows? 10、8.1、8、7:32 位或 64 位、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅動器或互聯網連接、USB 端口、Internet Explorer。Windows Vista?:(僅 32 位)、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅動器或互聯網連接、USB 端口、Internet Explorer 8。Windows? XPSP3或更高版本(僅 32 位):任何英特爾? 奔騰? II、賽揚? 或 233 MHz 兼容處理器、850 MB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅動器或互聯網連接、USB 端口、Internet Explorer 8。通過命令行安裝程序提供 Windows Server 支持,可支持 Win Server 2008R2及更高版本。Apple? OS X El Sierra(v10.12)、Capitan (v10.11)、Yosemite (v10.10);1.5 GB 硬盤空間;需要使用互聯網;USB。Linux(有關詳細信息,請訪問 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)。Unix(有關詳細信息,請訪問 http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |
(支持的)操作系統(說明) | 不支持 Windows? XP(64 位)和 Windows Vista?(64 位)。隨附軟件僅支持部分“兼容操作系統”;完整解決方案軟件僅適用于 Windows 7 和更新版本;舊版 Windows 操作系統(XP、Vista 和等效服務器)僅獲得打印驅動程序;限 Windows Server 操作系統安裝驅動程序;平板電腦版 Windows RT 操作系統(32 和 64 位)采用 RT 操作系統內置的簡化版惠普打印驅動程序;Linux 系統使用操作系統內置的 HPLIP 軟件 |
打印分辨率 | |
打印質量(黑白,標準) | 高達 600 x 600 dpi |
打印質量(黑白,佳) | 高達 600 x 600 dpi |
打印高品質色彩(佳) | 高達 600 x 600 dpi |
彩色打印分辨率(標準) | 高達 600 x 600 dpi |
黑白打印分辨率(精細線條) | 高達 600 x 600 dpi |
彩色打印分辨率(精細線條) | 高達 600 x 600 dpi |
機架和電源規格 | |
典型用電量 (TEC) 號 |